FaalMIATKA.Ş.
Mia Teknoloji A.Ş.
Merkez: Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı Ankara TÜRKİYE
İnternet Adresi miateknoloji.com
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 16 Ağustos 2006
Ödenmiş Sermaye: 38,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- MIATK
- Ticaret Sicil No
- 225945
- Vergi No
- 6210611649
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 5,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2,76 milyar ₺ | 3,38 milyar ₺ | 1,40 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 934 milyon ₺ | 2,02 milyar ₺ | 713 milyon ₺ | 582 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 692 milyon ₺ | 2,05 milyar ₺ | 607 milyon ₺ | 557 milyon ₺ |
| FAVÖK | 1,09 milyar ₺ | 2,37 milyar ₺ | 723 milyon ₺ | 618 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -699 milyon ₺ | 3,10 milyar ₺ | 406 milyon ₺ | 423 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -733 milyon ₺ | 2,88 milyar ₺ | 504 milyon ₺ | 425 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 696 milyon ₺ | 1,12 milyar ₺ | 195 milyon ₺ | 292 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 2,80 milyar ₺ | 3,20 milyar ₺ | 756 milyon ₺ | 644 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 4,37 milyar ₺ | 4,99 milyar ₺ | 1,42 milyar ₺ | 826 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 7,17 milyar ₺ | 8,19 milyar ₺ | 2,17 milyar ₺ | 1,47 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 5,47 milyar ₺ | 6,21 milyar ₺ | 1,76 milyar ₺ | 1,14 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,52 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ | 360 milyon ₺ | 275 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 189 milyon ₺ | 307 milyon ₺ | 55,4 milyon ₺ | 58,2 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,71 milyar ₺ | 1,98 milyar ₺ | 415 milyon ₺ | 334 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 866 milyon ₺ | 1,13 milyar ₺ | 2,95 milyon ₺ | 591 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ALİ GÖKHAN BELTEKİNYönetim Kurulu Başkanı
- ALİ YAZICIYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MEHMET CENGİZ BAĞMANCIYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZGÜR ÇİVİYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- İHSAN ÜNALYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 48,84% | 241 milyon ₺ |
| Ali Gökhan BELTEKİN | 19,83% | 98,0 milyon ₺ |
| İhsan ÜNAL | 19,16% | 94,6 milyon ₺ |
| Mehmet Cengiz BAĞMANCI | 12,17% | 60,1 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 10,0 milyon ₺ |
| Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş | İştirak | 20% | 200.000 ₺ |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İştirak | 11,14% | 99,3 milyon ₺ |
| Enerjey Enerji A.Ş. | İştirak | 10% | 100.000 ₺ |
| Abrakadabra Oyun Teknolojileri A.Ş | Finansal Yatırım | 5% | 263.553 ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.