Migros Ticaret A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
FaalMGROSA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2008
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
19 Mart 2008
Ödenmiş Sermaye
181 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | 36,3 milyar ₺ | 28,8 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | — | — | 8,75 milyar ₺ | 6,77 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | — | — | 859 milyon ₺ | 1,03 milyar ₺ |
| FAVÖK | — | — | — | — | 1,77 milyar ₺ | 1,88 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — | 225 milyon ₺ | -221 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 6,79 milyar ₺ | 8,60 milyar ₺ | 8,91 milyar ₺ | 9,16 milyar ₺ | 359 milyon ₺ | -403 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 27,8 milyar ₺ | 29,5 milyar ₺ | 12,4 milyar ₺ | 12,7 milyar ₺ | 3,63 milyar ₺ | 3,23 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 76,3 milyar ₺ | 75,5 milyar ₺ | 37,9 milyar ₺ | 33,6 milyar ₺ | 8,70 milyar ₺ | 7,33 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 133 milyar ₺ | 121 milyar ₺ | 54,3 milyar ₺ | 48,0 milyar ₺ | 9,40 milyar ₺ | 8,05 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 210 milyar ₺ | 196 milyar ₺ | 92,1 milyar ₺ | 81,6 milyar ₺ | 18,1 milyar ₺ | 15,4 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 79,9 milyar ₺ | 75,5 milyar ₺ | 36,3 milyar ₺ | 27,5 milyar ₺ | 536 milyon ₺ | 33,5 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 96,3 milyar ₺ | 93,0 milyar ₺ | 44,9 milyar ₺ | 42,9 milyar ₺ | 13,1 milyar ₺ | 10,4 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 33,4 milyar ₺ | 28,0 milyar ₺ | 11,0 milyar ₺ | 11,3 milyar ₺ | 4,46 milyar ₺ | 4,94 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 130 milyar ₺ | 121 milyar ₺ | 55,9 milyar ₺ | 54,1 milyar ₺ | 17,6 milyar ₺ | 15,3 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 28,7 milyar ₺ | 35,8 milyar ₺ | 14,0 milyar ₺ | 13,7 milyar ₺ | 3,40 milyar ₺ | 3,02 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- TUNCAY ÖZİLHANYönetim Kurulu Başkanı
- ÖMER ÖZGÜR TORTMigros Grubu İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi
- BARIŞ TANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BEKİR AĞIRDIRYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Dr. Affan NomakYatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
- EKMEL NURİ BAYDURMigros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama)
- EMRE EKMEKÇİYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ESEL YILDIZ ÇEKİNYönetim Kurulu Üyesi
- FERİT CEM DOĞANMigros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO)
- HÜSEYİN FAİK AÇIKALINYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MEHMET HURŞİT ZORLUYönetim Kurulu Üyesi
- RASİH ENGİN AKÇAKOCAYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP YILMAZ ARGÜDENYönetim Kurulu Üyesi
- TALİP ALTUĞ AKSOYYönetim Kurulu Üyesi
- ÖMER ÖZGÜR TORTYönetim Kurulu Üyesi
- AYDIN FERİT CANSEVERGenel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik)
- CÜNEYT TAŞPEKGenel Müdür Yardımcısı (Satış)
- KERİM TATLICIMigros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)
- OLCAY YILMAZ NOMAKMigros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri)
- TÜLYE SEKENDİZMacrocenter Genel Müdür Yardımcısı
- YAŞAR ENDER TÜZÜNYatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı
- ÖZLEM TAVASLIOĞLUMigros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk ve Uyum)
- Ahmet Hüsamettin ÖzkökYatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Grup Müdürü
- Bahar Tuzla AkınYatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Grup Müdürü
- KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICIYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- MUSTAFA MURAT BARTINMigros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Migros Genel Müdürü
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nama | 100% | 181 milyon ₺ | Yok | — |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 49,18% | 89,0 milyon ₺ |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer | 36,19% | 65,5 milyon ₺ |
| Tülay Aksoy | 6,58% | 11,9 milyon ₺ |
| Tuncay Özilhan | 6,4% | 11,6 milyon ₺ |
| Migros Ticaret A.Ş. | 1,64% | 2,96 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 6,00 milyon ₺ |
| Mimeda Medya Platform A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,50 milyon ₺ |
| Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 93% | 9,30 milyon ₺ |
| Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 81,7% | 4,11 milyon ₺ |
| Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 80% | 118 milyon ₺ |
| Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 55% | 105 milyon ₺ |
| CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | İştirak | 30% | 3,00 milyon ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Finansal TakvimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Esas SözleşmeBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle