Pay Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
FaalPAYA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1990
0 ₺
Hasılat · 2021
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
17 Temmuz 1990
Ödenmiş Sermaye
1,25 milyon ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 ₺ | 0 ₺ | 183 milyon ₺ | 238 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 0 ₺ | 0 ₺ | 5,49 milyon ₺ | 2,43 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -923.036 ₺ | -554.646 ₺ | 5,23 milyon ₺ | 2,98 milyon ₺ |
| FAVÖK | -731.876 ₺ | -368.367 ₺ | 5,42 milyon ₺ | 3,05 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 13,5 milyon ₺ | 8,11 milyon ₺ | 5,27 milyon ₺ | 3,23 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 9,98 milyon ₺ | 6,51 milyon ₺ | 4,25 milyon ₺ | 2,78 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,67 milyon ₺ | 4,94 milyon ₺ | 626.552 ₺ | 34.971 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 33,4 milyon ₺ | 20,6 milyon ₺ | 12,8 milyon ₺ | 7,19 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 385.489 ₺ | 547.528 ₺ | 698.502 ₺ | 124.971 ₺ |
| Toplam Varlıklar | 33,8 milyon ₺ | 21,2 milyon ₺ | 13,5 milyon ₺ | 7,32 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 27,7 milyon ₺ | 17,8 milyon ₺ | 11,3 milyon ₺ | 7,00 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 424.153 ₺ | 1,04 milyon ₺ | 382.889 ₺ | -135.403 ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,59 milyon ₺ | 2,36 milyon ₺ | 1,85 milyon ₺ | 450.414 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 6,02 milyon ₺ | 3,40 milyon ₺ | 2,23 milyon ₺ | 315.011 ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3,23 milyon ₺ | 4,51 milyon ₺ | 581.985 ₺ | -238.655 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Mehmet Gökhan Çatana | 100% | 17,0 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Esas SözleşmeBildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2023Bildirimi görüntüle