Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
FaalISATRA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1999
155 milyar ₺
Net Faiz Geliri · 2025
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
29 Aralık 1999
Ödenmiş Sermaye
10,0 milyar ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 842 milyar ₺ | 599 milyar ₺ | 69,4 milyar ₺ | 48,0 milyar ₺ | 48,5 milyar ₺ | 44,1 milyar ₺ |
| Net Faiz Geliri | 155 milyar ₺ | 79,5 milyar ₺ | 36,9 milyar ₺ | 29,1 milyar ₺ | 22,8 milyar ₺ | 19,6 milyar ₺ |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 123 milyar ₺ | 85,4 milyar ₺ | 6,69 milyar ₺ | 4,92 milyar ₺ | 4,61 milyar ₺ | 3,76 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 97,3 milyar ₺ | 61,9 milyar ₺ | 14,1 milyar ₺ | 9,21 milyar ₺ | 6,99 milyar ₺ | 7,52 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 113 milyar ₺ | 72,1 milyar ₺ | 18,9 milyar ₺ | 10,7 milyar ₺ | 8,45 milyar ₺ | 9,09 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 90,1 milyar ₺ | 63,8 milyar ₺ | 15,6 milyar ₺ | 7,75 milyar ₺ | 7,03 milyar ₺ | 7,57 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,08 trilyon ₺ | 733 milyar ₺ | 222 milyar ₺ | 96,5 milyar ₺ | 75,8 milyar ₺ | 56,1 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 5,39 trilyon ₺ | 3,86 trilyon ₺ | 1,12 trilyon ₺ | 718 milyar ₺ | 565 milyar ₺ | 500 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 505 milyar ₺ | 373 milyar ₺ | 96,2 milyar ₺ | 74,9 milyar ₺ | 65,7 milyar ₺ | 55,6 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: BDDK. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- ADNAN BALİYönetim Kurulu Başkanı
- ADNAN BALİYönetim Kurulu Başkanı
- BAKİ İLKAY ENGİNYönetim Kurulu Üyesi
- BAKİ İLKAY ENGİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BANU ÖZTUNAYönetim Kurulu Üyesi
- BANU ÖZTUNAYönetim Kurulu Üyesi
- ENİS BELGEYönetim Kurulu Üyesi
- ENİS BELGEYönetim Kurulu Üyesi
- GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN ARANYönetim Kurulu Üyesi
- HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTENYönetim Kurulu Üyesi
- HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTENYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- RECEP BİLDİKYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP BİLDİKYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP HAKAN ÖZYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP HAKAN ÖZYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEBNEM AYDINYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEBNEM AYDINYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BAHATTİN ÖZARSLANTÜRKYönetim Kurulu Başkan VekiliBağımsız Üye
- BAHATTİN ÖZARSLANTÜRKYönetim Kurulu Başkan Vekili
- HAKAN ARANGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Nama | 100% | 10,00 milyar ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
| A | Nama | 0% | 1.000 ₺ | Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. | İşlem Görüyor |
| B | Nama | 0% | 29.000 ₺ | Daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, A grubu için sayılan hususlarda C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. | İşlem Görüyor |
| - | — | — | 0 ₺ | Belirtilmemiş | — |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Joınt Stock Company İşbank | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,76 milyar RUB |
| Joınt Stock Company İşbank Georgıa | Bağlı Ortaklık | 100% | 69,2 milyon GEL |
| Kültür Yayınları İş Türk A.Ş | Bağlı Ortaklık | 100% | 34,0 milyon ₺ |
| MOKA ÖDEME ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 48,5 milyon ₺ |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 11,0 milyar ₺ |
| İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 52,0 milyon ₺ |
| İşbank Ag | Bağlı Ortaklık | 100% | 335 milyon € |
| Milli Reasürans T.A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 87,6% | 578 milyon ₺ |
| İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 86,33% | 1,29 milyon ₺ |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 65,74% | 986 milyon ₺ |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 62% | 267 milyon ₺ |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 52,06% | 499 milyon ₺ |
| Türkiye Şişe ve Cam Fab.A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 50,93% | 1,56 milyar ₺ |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 47,68% | 1,34 milyar ₺ |
| İş Finansal Kiralama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 27,79% | 193 milyon ₺ |
| Arap Türk Bankası A.Ş. | İştirak | 20,58% | 90,5 milyon ₺ |
| Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | İştirak | 9,09% | 675.000 ₺ |
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Geleceğe Dönük DeğerlendirmelerBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle