ActiveAFBA.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Registered seat: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük. No:8/1 Şişli / İstanbul
Registered: July 28, 1999
Paid-in capital: ₺1.19bn
Identifiers
- BIST ticker
- AFB
- BIST ticker
- AKTIF
- Trade registry number
- 424040
- Tax number
- 2250136537
- Auditor
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest income | ₺22.5bn | ₺16.9bn | ₺8.99bn | ₺5.56bn | ₺3.07bn | ₺2.00bn |
| Net interest income | ₺10.0bn | ₺6.85bn | ₺4.14bn | ₺2.91bn | ₺1.27bn | ₺911m |
| Net fee and commission income | ₺1.96bn | ₺1.61bn | ₺1.11bn | ₺918m | ₺237m | ₺157m |
| Operating profit | ₺7.99bn | ₺5.55bn | ₺4.81bn | ₺2.80bn | ₺1.00bn | ₺634m |
| Profit before tax | ₺8.02bn | ₺5.56bn | ₺4.82bn | ₺2.81bn | ₺1.01bn | ₺635m |
| Net profit / loss | ₺6.44bn | ₺4.65bn | ₺4.13bn | ₺2.02bn | ₺761m | ₺485m |
| Cash and cash equivalents | ₺31.9bn | ₺23.5bn | ₺21.7bn | ₺11.8bn | ₺8.96bn | ₺3.00bn |
| Total assets | ₺146bn | ₺103bn | ₺76.0bn | ₺49.0bn | ₺34.6bn | ₺21.2bn |
| Equity | ₺19.1bn | ₺13.0bn | ₺9.13bn | ₺5.38bn | ₺3.00bn | ₺2.41bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: BDDK. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- AHMET GALİP TÖZGEYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET ERDAL GÜNCANYönetim Kurulu Üyesi
- AYŞEGÜL ADACA OĞANYönetim Kurulu Üyesi
- KEMALEDDİN KOYUNCUYönetim Kurulu Üyesi
- SERDAR SÜMERYönetim Kurulu Üyesi
- VEYSEL ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- YAVUZ YUMRUKUZYönetim Kurulu Üyesi
- ATİLA YANPARFinansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
- CEM MARTIPerakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- ERKUT BALOĞLUMüşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı
- KADİR MUSTAFA ÖZTÜRKBilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
- MUZAFFER SUAT UTKUFinansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı
- İSMAİL HAKAN PÜRDELOĞLUKurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- AYŞEGÜL ADACA OĞANGenel Müdür
- MEHMET USTAYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Çalık Holding A.Ş. | 99.43% | ₺1.19bn |
| Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0.3% | ₺3.60m |
| Ahmet Çalık | 0.13% | ₺1.60m |
| Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0.07% | ₺799,315 |
| Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0.07% | ₺799,315 |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Ab Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| Aktiftech Teknoloji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺85.0m |
| Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺30.0m |
| Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺37.0m |
| UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺35.0m |
| Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 99.99% | ₺99,998 |
| Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 99.86% | ₺241m |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | Subsidiary | 91.86% | ₺45.9m |
| N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Subsidiary | 90.04% | ₺8.10m |
| Tasfiye Halinde Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi | Associate | 32% | ₺6.40m |
| Kazakhstan Ijara Company Jsc | Associate | 14.32% | KZT605m |
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)View the filing
- İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.