Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
ActiveAFBA.Ş.
İstanbul · Registered 1999
₺8.92bn
Net interest income · 2025
Overview
Registered seat
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük. No:8/1 Şişli / İstanbul
Registered
July 28, 1999
Paid-in capital
₺1.19bn
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest income | ₺22.5bn | ₺16.7bn | ₺8.92bn | ₺5.55bn | ₺3.05bn | ₺2.00bn |
| Net interest income | ₺8.92bn | ₺6.54bn | ₺4.04bn | ₺2.89bn | ₺1.25bn | ₺905m |
| Net fee and commission income | ₺660m | ₺663m | ₺458m | ₺291m | ₺82.7m | ₺37.7m |
| Operating profit | ₺6.89bn | ₺5.10bn | ₺4.47bn | ₺2.62bn | ₺919m | ₺591m |
| Profit before tax | ₺6.90bn | ₺5.10bn | ₺4.47bn | ₺2.62bn | ₺919m | ₺591m |
| Net profit / loss | ₺5.58bn | ₺4.25bn | ₺3.86bn | ₺1.90bn | ₺696m | ₺451m |
| Cash and cash equivalents | ₺24.9bn | ₺22.9bn | ₺21.4bn | ₺11.6bn | ₺8.91bn | ₺2.97bn |
| Total assets | ₺137bn | ₺102bn | ₺75.3bn | ₺48.7bn | ₺34.5bn | ₺21.2bn |
| Equity | ₺17.3bn | ₺12.1bn | ₺8.58bn | ₺5.13bn | ₺2.86bn | ₺2.36bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: BDDK. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- AHMET GALİP TÖZGEYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET ERDAL GÜNCANYönetim Kurulu Üyesi
- AYŞEGÜL ADACA OĞANYönetim Kurulu Üyesi
- KEMALEDDİN KOYUNCUYönetim Kurulu Üyesi
- SERDAR SÜMERYönetim Kurulu Üyesi
- VEYSEL ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- YAVUZ YUMRUKUZYönetim Kurulu Üyesi
- ATİLA YANPARFinansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
- CEM MARTIPerakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- ERKUT BALOĞLUMüşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı
- KADİR MUSTAFA ÖZTÜRKBilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
- MUZAFFER SUAT UTKUFinansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı
- İSMAİL HAKAN PÜRDELOĞLUKurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- AYŞEGÜL ADACA OĞANGenel Müdür
- MEHMET USTAYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Çalık Holding A.Ş. | 99.43% | ₺1.19bn |
| Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0.3% | ₺3.60m |
| Ahmet Çalık | 0.13% | ₺1.60m |
| Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0.07% | ₺799,315 |
| Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0.07% | ₺799,315 |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Ab Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100,000 |
| Aktiftech Teknoloji A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺85.0m |
| Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺30.0m |
| Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺37.0m |
| UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺35.0m |
| Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 99.99% | ₺99,998 |
| Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. | Subsidiary | 99.86% | ₺241m |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | Subsidiary | 91.86% | ₺45.9m |
| N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Subsidiary | 90.04% | ₺8.10m |
| Tasfiye Halinde Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi | Associate | 32% | ₺6.40m |
| Kazakhstan Ijara Company Jsc | Associate | 14.32% | KZT605m |
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)View the filing
- İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing