Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ActiveHALKBA.Ş.
İstanbul · Registered 1938
₺89.8bn
Net interest income · 2025
Overview
Registered seat
Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul
Registered
August 26, 1938
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest income | ₺902bn | ₺665bn | ₺305bn | ₺154bn | ₺88.8bn | ₺53.7bn |
| Net interest income | ₺89.8bn | ₺38.4bn | ₺41.4bn | ₺68.2bn | ₺25.2bn | ₺18.8bn |
| Net fee and commission income | ₺60.3bn | ₺39.4bn | ₺18.9bn | ₺8.46bn | ₺4.09bn | ₺2.61bn |
| Operating profit | ₺18.7bn | ₺8.51bn | ₺6.65bn | ₺20.7bn | ₺1.41bn | ₺3.23bn |
| Profit before tax | ₺29.9bn | ₺8.51bn | ₺6.65bn | ₺20.7bn | ₺1.41bn | ₺3.23bn |
| Net profit / loss | ₺27.1bn | ₺15.1bn | ₺10.1bn | ₺15.3bn | ₺1.51bn | ₺2.60bn |
| Cash and cash equivalents | ₺892bn | ₺650bn | ₺289bn | ₺166bn | ₺127bn | ₺66.0bn |
| Total assets | ₺4.29trn | ₺3.01trn | ₺2.20trn | ₺1.39trn | ₺901bn | ₺680bn |
| Equity | ₺218bn | ₺153bn | ₺128bn | ₺90.7bn | ₺43.5bn | ₺42.9bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: BDDK. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- HACI BEKDURGrup Başkanı
- HALİL İBRAHİM YILDIZGrup Başkanı (v)
- HAMDİ COŞGUNGrup Başkanı
- MELTEM TAYLAN AYDINYönetim Kurulu Başkanı
- MAKSUT SERİMYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEVLÜT UYSALYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MİHRİMAH BELMA SEKMENYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- NURAY SERDAROĞLU ERBİLYönetim Kurulu Üyesi
- OKAY MEMİŞYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP SÜLEYMAN ÖZDİLYönetim Kurulu Üyesi
- SEZAİ UÇARMAKYönetim Kurulu Üyesi
- AHMET HOŞCANGenel Müdür Yardımcısı
- ALTAN TAŞKIRANGenel Müdür Yardımcısı
- CANER GÖKBULUTGenel Müdür Yardımcısı
- CELAL CANDANGenel Müdür Yardımcısı
- FATİH MEHMET ALTUNGenel Müdür Yardımcısı (v)
- MEHMET AKİF DEDEGenel Müdür Yardımcısı (v)
- MURAT YILDIRIMGenel Müdür Yardımcısı
- MUSTAFA ERMİŞGenel Müdür Yardımcısı
- MİRAÇ TAŞGenel Müdür Yardımcısı
- OLCAY ATLIOĞLUGenel Müdür Yardımcısı
- SEYİT MEHMET YAYDEMİRGenel Müdür Yardımcısı
- YUSUF DURAN OCAKGenel Müdür Yardımcısı
- ÖMER EMEÇGenel Müdür Yardımcısı
- RECEP SÜLEYMAN ÖZDİLGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
- ŞEREF AKSAÇYönetim Kurulu Başkan Vekili
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Registered | 100% | ₺7.18bn | None | Listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺250m |
| Halk Elektrik Üretim A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺100m |
| Halk Faktoring A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺1.25bn |
| Halk Finansal Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺1.52bn |
| Halk Katılım Bankası A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺11.5bn |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺250m |
| Halkbank A.D., Beograd | Subsidiary | 100% | RSD11.7bn |
| Halkbank A.D. Skopje | Subsidiary | 99.71% | MKD16.5bn |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Subsidiary | 79.33% | ₺3.05bn |
| Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Associate | 35.79% | ₺32.2m |
| Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş. | Associate | 33.33% | ₺113m |
| Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Associate | 31.47% | ₺21.1m |
| Dhb Bank (Nederland) N.V. | Associate | 30% | €34.1m |
| Kkb Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | Associate | 18.18% | ₺1.35m |
| Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. | Associate | 16% | ₺12.0m |
| Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Associate | 2.86% | ₺2.86m |
Disclosures
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- İhraç BelgesiView the filing
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing