FaalJCRAVA.Ş.
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Merkez: Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 20 Şubat 2007
Ödenmiş Sermaye: 30,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- JCRAV
- Ticaret Sicil No
- 616459
- Vergi No
- 1050558601
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Bu şirket için finansal tablo bulunmuyor.
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Borsa İstanbul A.Ş. | 18,5% | 37,0 milyon ₺ |
| Japan Credit Rating Agency, Ltd. | 14,95% | 29,9 milyon ₺ |
| Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği | 6% | 12,0 milyon ₺ |
| Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği | 6% | 12,0 milyon ₺ |
| Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği | 6% | 12,0 milyon ₺ |
| Akbank T.A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Qnb Bank A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 2,86% | 5,71 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.