Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
FaalGARANA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1947
205 milyar ₺
Net Faiz Geliri · 2025
Genel Bakış
Merkez
LEVENT NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ NO:2 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
13 Haziran 1947
Ödenmiş Sermaye
4,20 milyar ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 783 milyar ₺ | 541 milyar ₺ | 60,2 milyar ₺ | 39,4 milyar ₺ | 42,0 milyar ₺ | 41,2 milyar ₺ |
| Net Faiz Geliri | 205 milyar ₺ | 126 milyar ₺ | 36,1 milyar ₺ | 25,4 milyar ₺ | 20,7 milyar ₺ | 20,9 milyar ₺ |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 145 milyar ₺ | 97,1 milyar ₺ | 9,19 milyar ₺ | 6,59 milyar ₺ | 6,27 milyar ₺ | 5,10 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 151 milyar ₺ | 122 milyar ₺ | 17,9 milyar ₺ | 9,21 milyar ₺ | 8,17 milyar ₺ | 8,75 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 154 milyar ₺ | 124 milyar ₺ | 17,9 milyar ₺ | 9,21 milyar ₺ | 8,17 milyar ₺ | 8,75 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 111 milyar ₺ | 92,2 milyar ₺ | 13,1 milyar ₺ | 6,39 milyar ₺ | 6,24 milyar ₺ | 6,71 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,01 trilyon ₺ | 623 milyar ₺ | 217 milyar ₺ | 94,3 milyar ₺ | 72,1 milyar ₺ | 67,2 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 4,55 trilyon ₺ | 3,00 trilyon ₺ | 849 milyar ₺ | 541 milyar ₺ | 429 milyar ₺ | 399 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 447 milyar ₺ | 331 milyar ₺ | 79,2 milyar ₺ | 62,4 milyar ₺ | 54,1 milyar ₺ | 46,9 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: BDDK. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- GÖKHAN KOCAGENEL MÜDÜR YARDIMCISI/ KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BAŞKANI
- SÜLEYMAN SÖZENYönetim Kurulu Başkanı
- AVNİ AYDIN DÜRENYönetim Kurulu Üyesi
- AVNİ AYDIN DÜRENYönetim Kurulu Üyesi
- EBRU OĞAN KNOTTNERUSYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HALİL HÜSNÜ ERELYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MAHMUT AKTENYönetim Kurulu Üyesi
- MEVHİBE CANAN ÖZSOYYönetim Kurulu Üyesi
- SAİT ERGUN ÖZENYönetim Kurulu Üyesi
- Pablo Alfonso Pastor MunozYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Rafael Salınas Martınez de LeceaYönetim Kurulu Üyesi
- Jaıme Saenz de Tejada PulıdoYönetim Kurulu Üyesi
- CEMAL ONARANGenel Müdür Yardımcısı
- CEREN ACER KEZİKGenel Müdür Yardımcısı
- EBRU TAŞCI FİRUZBAYGENEL MÜDÜR YARDIMCISI
- KEMAL ATIL ÖZUSGENEL MÜDÜR YARDIMCISI
- SİBEL KAYAGenel Müdür Yardımcısı
- SİNEM EDİGEGenel Müdür Yardımcısı
- İLKER KURUÖZGenel Müdür Yardımcısı
- MAHMUT AKTENGenel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi
- Jorge Saenz -Azcunaga CarranzaYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Garanti Bank Internatıonal N.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 387 milyon € |
| Garanti Bbva Finansal Teknolojileri A.Ş | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,17 milyar ₺ |
| Garanti Finansal Kiralama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 6,35 milyar ₺ |
| Garanti Holding B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 439 milyon € |
| Garanti Kültür A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 ₺ |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 milyon ₺ |
| Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 200 milyon ₺ |
| Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 129 milyon ₺ |
| Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 97,69% | 5,40 milyar ₺ |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 84,91% | 425 milyon ₺ |
| Garanti Faktoring A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 81,84% | 325 milyon ₺ |
| T.Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | İştirak | 9,09% | 675.000 ₺ |
| Birleşik İpotek Finansman A.Ş. | İştirak | 8,33% | 4,17 milyon ₺ |
| Bankalararası Kart.Merk.A.Ş. | İştirak | 4,97% | 8,83 milyon ₺ |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | İştirak | 4,95% | 29,7 milyon ₺ |
| Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş. | İştirak | 2,86% | 2,86 milyon ₺ |
| T.C.Merkez Bankası A.Ş. | İştirak | 2,48% | 621 ₺ |
| Kredi Garanti Fonu A.Ş. | İştirak | 1,49% | 7,66 milyon ₺ |
| İhracatı Geliştirme A.Ş. | İştirak | 0,82% | 151 milyon ₺ |
| Yatırım Finansman A.Ş. | İştirak | 0,77% | 3,08 milyon ₺ |
| Borsa İstanbul A.Ş. | İştirak | 0,3% | 1,28 milyon ₺ |
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle